1.TSJB2-32型折彎中心主要由六部分組成:折彎平臺、折彎導軌、隔音墻、電控箱、操作柜、放大器。該裝置采用數字控制器,工作精度高,反應速度快,可彎曲不同形狀的鋼筋。具有結構簡單、操作方便、效率高、功能強、維護方便等特點。
2.隔聲墻:通過手動調整位置來確定隔聲墻的位置(通過隔聲墻加工時鋼筋的位置)。
3.彎板平臺是指由發動機驅動的彎曲鋼筋的功能單元。
4.鋼筋彎曲時固定鋼筋的加固裝置。
5.彎曲導軌,移動導軌的彎曲平臺。
6.操作柜由工業計算機、液晶顯示器、工作顯示器和操作按鈕組成。
7.彎曲鋼條時輸送鋼條的物料的自動移動。
8.電氣開關柜由各運動部件的驅動裝置組成。
型號 | TSJB2-32(增強型) | ||||||||||||||||||
鋼筋直徑 | ¢12——¢32,(可加工32MM三級螺紋) | ||||||||||||||||||
一次彎曲支數 (HRB335) |
| ||||||||||||||||||
最大彎曲角度 | 雙向彎曲,向上0——180°; 向下0——180° (360度自由旋轉彎曲,最短彎曲邊可達50mm領先技術,業內唯一) | ||||||||||||||||||
移動方式 | 伺服驅動,高精度齒輪齒條嚙合傳動 | ||||||||||||||||||
彎曲速度 | 55°/秒 | ||||||||||||||||||
彎曲芯模 | 3套可換 | ||||||||||||||||||
電源 | 380V 50-60Hz | ||||||||||||||||||
額定功率 | 17kv | ||||||||||||||||||
總量 | 5噸 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 12000×2000×1500mm |
設備組成(高配置)
序號 | 各機構名稱 | 數量 |
| |
1 | 電控系統 | 1套 | 日本進口三菱PLC控制,人機界面(觸摸屏); 操作簡單、易維護; 程序實用,適合工地工人現場作業 | |
2 | 數控彎曲機頭 | 2臺 | 主機使用意大利技術,彎曲更精準; 品牌驅動,2套,自動彎曲; 兩機頭同時彎曲,產量高,精度高,省人工 | |
3 | 承料架 | 1套 | 電機驅動,自動上料,可載重2T以上 | |
4 | 空壓機 | 1臺 | 門配套,臺灣品牌 | |
5 | 自動行走機構 | 2套 | 品牌驅動,2套,高精度齒輪齒條嚙合傳動 ,確保鋼筋尺寸精準;軌道寬400MM重而穩 | |
6 | 彎曲模具 | 3套 | 精密鑄造(高碳合金鋼)淬火耐磨抗疲勞 | |
7 | 隨機工具 | 一套 | 氣動接頭 | 一套 |
扭力扳手10號 | 1個 | |||
扭力扳手8號 | 1個 | |||
其他扭力扳手 | 1套 | |||
螺絲刀 | 2個 | |||
活動扳手 | 1個 |
4、優勢對比
部件名稱 | 泰晟設備品牌產地 | 對比優勢 |
伺服電機 | 中美合資,KL品牌 | 技術積累悠久,穩定可靠,全國聯保 |
PLC系統 | 日本 | 日本進口三菱PLC控制,人機界面(觸摸屏14寸)穩定可靠,質量優異三年質保 |
行走用減速機 | 韓國 精密行星式 | 齒輪間隙小,保證了鋼筋長度精準 |
編碼器ENCODER | 日本歐姆龍OMRON | 線數高、信號反饋準,保證了鋼筋彎曲角度精準,為世界一流編碼器專家, |
傳感器 | 西門子 | 信號反饋十分精準,優于一般國產傳感器 |
其他電氣元件 | 中國正泰 | 國產第一品牌 |
行走軌道(加寬) | 上海寶鋼 | 400MM寬更寬,行走更穩更準;其他廠為350MM寬 |
行走定尺機構 | 齒輪傳動 | 齒輪齒條傳動,尺寸更準更精密;有的廠家為鏈條傳動 |
中間鋼筋加緊機構 | 臺灣品牌空壓機 | 夾緊為輔助動作,非關鍵,業內廠家多用氣動,簡單實用;少數廠家用液壓,易漏油 |
彎曲模具 | 精密鑄造(高碳合金鋼) | 經久耐磨,可保三年不換 |
數控彎曲主機 | 源自意大利技術 | 可雙向彎曲,360度自由旋轉彎曲,最短彎曲邊可達50mm 大多數廠家實際彎曲角度為300度 可發機頭照片驗證,機型限制角度 |
技術標準工作能力 | 可加工馬蹄筋,圓頭筋,最小彎曲邊5mm最小中心距400mm | 國內能加工馬蹄筋,圓頭筋的設備不超過三家,有些小廠家說自己能做可讓發工地現場操作視頻為證,是不是他們的設備加工的。 |
整機產品質量保障檢驗方法 | 從零部件產品到整機結構件全部三維坐標檢驗 | 無檢驗 |
零部件處理 | 零部件全部進行時效處理,剖切試驗 | 無處理 |
設備測試 | 設備出廠前經過 24小時疲勞試驗 | 無測試 |
售后保障 | 從收到維修電話開始算起 隔一日到達 | 收到電話后 一周后到達 |
5、數控彎曲中心現場圖集